Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις παρακάτω ομάδες από την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια ειδών Συσσιτίου» καθώς δεν υπεβλήθησαν προσφορές στον σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθει σύμφωνα με την 6975/15-09-2016 διακήρυξη. Για την υποβολή των προσφορών ισχύουν οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην 6975/15-09-2016 διακήρυξη όπου περιγράφονται αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 29/09/2016.
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΦΠΑ 13% | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | ΕΝΔΕΙΚΤ. Π/Υ 2016 |
1 | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 1.770,40 | 230,15 | 0,00 | 2.000,55 | 2.000,00 |
2 | ΦΡΟΥΤΑ ,ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ | 4.165,40 | 541,52 | 0,00 | 4.706,92 | 5.000,00 |
4 | ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | 2.310,00 | 300,30 | 0,00 | 2.610,3 | 2.700,00 |
5 | ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | 5.625,20 | 464,40 | 492,70 | 6.582,30 | 6.700,00 |
6 | ΚΡΕΑΤΙΚΑ | 7.587,00 | 187,59 | 1.474,56 | 9.249,15 | 9.500,00 |
7 | ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ | 420,00 | 0,00 | 100,80 | 520,80 | 550,00 |
Ο Δήμαρχος Τοπείρου
Μίχογλου Θωμάς